Wetterdaten: aktuell Samstag, 27.07.2024 10:45
Datum Zeit Temp. 2m. Luftfeuchte Luftdruck Niederschlag Windgeschw. Windrichtung Windrichtung Taupunkt Windchill Windböen
27.07.2024 10:45 18,6 °C 93 % 1013,6 hPa 0,0 mm 0,5 km/h S-SW 206 ° 17,4 °C 18,6 °C 4,8 km/h
27.07.2024 10:40 18,7 °C 93 % 1013,9 hPa 0,0 mm 0,3 km/h S-SW 206 ° 17,5 °C 18,7 °C 3,2 km/h
27.07.2024 10:35 18,7 °C 94 % 1014,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h W-SW 244 ° 17,7 °C 18,7 °C 0,0 km/h
27.07.2024 10:30 18,6 °C 94 % 1013,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h NW 313 ° 17,6 °C 18,6 °C 0,0 km/h
27.07.2024 10:25 18,6 °C 94 % 1013,9 hPa 0,0 mm 0,4 km/h S 182 ° 17,6 °C 18,6 °C 3,2 km/h
27.07.2024 10:20 18,6 °C 94 % 1013,9 hPa 0,0 mm 0,4 km/h SW 217 ° 17,6 °C 18,6 °C 3,2 km/h
27.07.2024 10:15 18,4 °C 94 % 1014,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h W-SW 256 ° 17,4 °C 18,4 °C 0,0 km/h
27.07.2024 10:10 18,3 °C 94 % 1014,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h NW 325 ° 17,3 °C 18,3 °C 0,0 km/h
27.07.2024 10:05 18,2 °C 94 % 1014,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h S-SW 192 ° 17,2 °C 18,2 °C 0,0 km/h
27.07.2024 10:00 18,1 °C 94 % 1014,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h S-SW 192 ° 17,1 °C 18,1 °C 0,0 km/h
27.07.2024 09:55 18,3 °C 94 % 1013,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h S-SW 211 ° 17,3 °C 18,3 °C 0,0 km/h
_ Min-Zeit 06:00 17:45 11:50 - 11:40 - - 11:20 06:00 11:40
Minimum _ 16,9 °C 72 % 1011,2 hPa - 0,0 km/h - - 14,7 °C 16,9 °C 0,0 km/h
_ Max-Zeit 17:15 08:05 10:05 03:05 13:55 - - 10:35 17:15 13:55
Maximum _ 22,1 °C 94 % 1014,1 hPa 1,6 mm 8,8 km/h
S-SO
- - 17,7 °C 22,1 °C 22,5 km/h
SW
Durchschnitt _ 18,6 °C 86 % 1012,3 hPa #12,2 mm 1,4 km/h S-SW - 16,1 °C 18,6 °C 3,8 km/h