Wetterdaten: aktuell Dienstag, 08.10.2024 13:35
Datum Zeit Temp. 2m. Luftfeuchte Luftdruck Niederschlag Windgeschw. Windrichtung Windrichtung Taupunkt Windchill Windböen
08.10.2024 13:35 16,7 °C 88 % 1001,9 hPa 0,0 mm 2,5 km/h S 187 ° 14,7 °C 16,7 °C 6,4 km/h
08.10.2024 13:31 16,7 °C 88 % 1001,9 hPa 0,0 mm 2,1 km/h SW 227 ° 14,7 °C 16,7 °C 4,8 km/h
08.10.2024 13:25 16,7 °C 87 % 1001,9 hPa 0,0 mm 3,2 km/h SW 226 ° 14,5 °C 16,7 °C 16,1 km/h
08.10.2024 13:20 16,7 °C 88 % 1002,0 hPa 0,0 mm 4,4 km/h SW 215 ° 14,7 °C 16,7 °C 11,3 km/h
08.10.2024 13:15 16,8 °C 88 % 1001,9 hPa 0,0 mm 3,9 km/h S-SW 202 ° 14,8 °C 16,8 °C 9,7 km/h
08.10.2024 13:10 16,8 °C 88 % 1002,1 hPa 0,0 mm 4,7 km/h S-SW 208 ° 14,8 °C 16,8 °C 12,9 km/h
08.10.2024 13:05 16,7 °C 89 % 1002,1 hPa 0,0 mm 2,2 km/h S-SW 200 ° 14,9 °C 16,7 °C 6,4 km/h
08.10.2024 13:00 16,5 °C 89 % 1002,2 hPa 0,0 mm 4,7 km/h SW 228 ° 14,7 °C 16,5 °C 11,3 km/h
08.10.2024 12:55 16,5 °C 89 % 1002,2 hPa 0,0 mm 3,2 km/h S-SW 207 ° 14,7 °C 16,5 °C 11,3 km/h
08.10.2024 12:50 16,6 °C 89 % 1002,3 hPa 0,0 mm 2,3 km/h SW 219 ° 14,8 °C 16,6 °C 9,7 km/h
08.10.2024 12:45 16,4 °C 89 % 1002,3 hPa 0,0 mm 3,3 km/h SW 226 ° 14,6 °C 16,4 °C 9,7 km/h
_ Min-Zeit 20:00 16:45 06:15 - 18:15 - - 20:00 20:00 18:15
Minimum _ 12,0 °C 86 % 1001,5 hPa - 0,0 km/h - - 10,4 °C 12,0 °C 0,0 km/h
_ Max-Zeit 13:10 08:00 20:00 18:50 23:45 - - 13:05 13:10 15:25
Maximum _ 16,8 °C 95 % 1007,1 hPa 0,2 mm 5,8 km/h
SO
- - 14,9 °C 16,8 °C 16,1 km/h
SW
Durchschnitt _ 13,9 °C 91 % 1004,4 hPa #2,0 mm 1,5 km/h SO - 12,5 °C 13,9 °C 4,2 km/h