Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 30.03.2023 12:50
Datum Zeit Temp. 2m. Luftfeuchte Luftdruck Niederschlag Windgeschw. Windrichtung Windrichtung Taupunkt Windchill Windböen
30.03.2023 12:50 14,9 °C 70 % 1006,9 hPa 0,0 mm 14,0 km/h S-SW 198 ° 9,5 °C 11,4 °C 37,0 km/h
30.03.2023 12:45 14,9 °C 69 % 1006,8 hPa 0,0 mm 16,1 km/h S 175 ° 9,3 °C 10,7 °C 29,0 km/h
30.03.2023 12:40 14,8 °C 71 % 1006,8 hPa 0,0 mm 10,3 km/h S-SW 196 ° 9,6 °C 12,8 °C 16,1 km/h
30.03.2023 12:35 14,8 °C 71 % 1007,0 hPa 0,0 mm 12,8 km/h S-SW 196 ° 9,6 °C 11,7 °C 27,4 km/h
30.03.2023 12:30 14,7 °C 71 % 1007,0 hPa 0,0 mm 9,8 km/h S-SW 210 ° 9,5 °C 12,9 °C 29,0 km/h
30.03.2023 12:25 14,6 °C 73 % 1007,1 hPa 0,0 mm 7,6 km/h S 180 ° 9,8 °C 13,9 °C 16,1 km/h
30.03.2023 12:20 14,5 °C 72 % 1007,1 hPa 0,0 mm 12,0 km/h W-SW 248 ° 9,5 °C 11,7 °C 22,5 km/h
30.03.2023 12:15 14,6 °C 72 % 1007,2 hPa 0,0 mm 11,2 km/h S-SW 192 ° 9,6 °C 12,1 °C 25,7 km/h
30.03.2023 12:10 14,7 °C 73 % 1007,1 hPa 0,0 mm 11,6 km/h SW 227 ° 9,9 °C 12,1 °C 19,3 km/h
30.03.2023 12:05 14,9 °C 73 % 1007,3 hPa 0,0 mm 11,5 km/h SW 217 ° 10,1 °C 12,4 °C 20,9 km/h
30.03.2023 12:00 14,9 °C 72 % 1007,4 hPa 0,0 mm 12,1 km/h S-SW 194 ° 9,9 °C 12,1 °C 25,7 km/h
_ Min-Zeit 05:20 12:45 12:40 - 19:45 - - 13:00 13:30 19:45
Minimum _ 8,1 °C 69 % 1006,8 hPa - 0,0 km/h - - 4,4 °C 7,3 °C 0,0 km/h
_ Max-Zeit 11:55 05:25 13:00 10:05 12:45 - - 11:40 12:25 12:50
Maximum _ 15,0 °C 83 % 1017,7 hPa 0,2 mm 16,1 km/h
S
- - 10,4 °C 13,9 °C 37,0 km/h
S
Durchschnitt _ 10,8 °C 76 % 1012,5 hPa #0,6 mm 5,2 km/h S-SW - 6,7 °C 10,3 °C 11,2 km/h